top of page
Meet Chloe
Current Women’s Hyrox Relay European Champion
Current Women’s Hyrox Relay World Record Holder.
I am a Level 3 Personal Trainer with over 25 years experience within the fitness industry.
I have covered everything from 5K, 10k, half marathon, marathon, triathlons, Ironman, powerlifting, Hyrox, boxing & Mua Thai.
The extensive knowledge I’ve gained along my journey allows me to give my clients the right advice to achieve their goals.
Fitness Timetable
Day | Session | Location |
|---|---|---|
Monday am | PT (DM to book) | Home gym |
Monday pm | Yardfit 6.30-7.30pm Strength 7.45-8.45pm | FIT YARD |
Tuesday am | Spin 9.30- 10.15am | JD gyms Hempstead valley |
Circuits (Hyrox style) | JD gyms Hempstead valley | |
Wednesday am | Boxfit 9.15-10am | Avenue Tennis |
Spin 10-10.45 | Avenue Tennis | |
Wednesday pm | PT ( DM to book) | Home gym |
Thursday | PT (DM to book) | Home gym |
Friday | PT (DM to book) | Home gym |
Saturday am | HYROX 8-9am | FIT YARD |
Day | Session | Location |
|---|---|---|
Monday am | PT (DM to book) | Home gym |
Monday pm | Yardfit 6.30-7.30pm Strength 7.45-8.45pm | FIT YARD |
Tuesday am | Spin 9.30- 10.15am | JD gyms Hempstead valley |
Circuits (Hyrox style) | JD gyms Hempstead valley | |
Wednesday am | Boxfit 9.15-10am | Avenue Tennis |
Spin 10-10.45 | Avenue Tennis | |
Wednesday pm | PT ( DM to book) | Home gym |
Thursday | PT (DM to book) | Home gym |
Friday | PT (DM to book) | Home gym |
Saturday am | HYROX 8-9am | FIT YARD |
My Achievements

Kent Championships 10k 2nd with a 5k PB: 19.33

4 x 100m relay club record

1st in both 800m and 1500m Kent championships
bottom of page

